首  页   行业动态   政策法规   机构职能   鹤山建筑   企业名录   收发文件   造价信息   下载中心   建筑论坛   管理登录   网上办公 
 查找内容
 共18页 << [1] 2 3 4 5 >>
项目名称 预售证编号 开发单位名称 层数 发证日期 住宅面积 套数 商业用房 其它 合计
鹤山市碧桂园花岸 2008071-2008073 鹤山市碧桂园物业发展有限公司 6 2008-5-12 25823.78 216 25823.78
鹤山碧桂园雁山凤舞 2008054-2008070 鹤山市碧桂园物业发展有限公司 3~4 2008-4-21 10088.62 34 10088.62
花岸十八街1、3、9号 2008053 鹤山市碧桂园物业发展有限公司 6 2008-4-21 7990.92 72 7990.92
鹤城镇福德丰生活小区B幢 2008052 鹤山市福德丰房地产开发有限公司 6 2008-4-16 4319.22 100 865.8 5185.02
鹤城镇福德丰生活小区A幢 2008051 鹤山市福德丰房地产开发有限公司 6 2008-4-16 3421 80 687.02 4108.02
龙口镇龙腾路8号龙腾花园1号楼 2008050 鹤山市龙口镇房地产开发公司 4 2008-4-10 1183.08 10 836.63 2019.71
鹤山坚美园阳光水岸9座 2008049 鹤山市坚美房地产开发有限公司 18 2008-4-3 16130.23 100 16130.23
沙坪人民西路6号名雅苑B5座 2008048 鹤山市名雅苑房地产开发有限公司 7 2008-3-31 3687.42 30 531.21 4218.63
沙坪人民西路6号名雅苑B4座 2008047 鹤山市名雅苑房地产开发有限公司 7 2008-3-31 3509.64 30 450.23 3959.87
沙坪人民西路6号名雅苑B3座 2008046 鹤山市名雅苑房地产开发有限公司 7 2008-3-31 3272.1 30 474.5 3746.6
沙坪中华园1、2号楼 2008045 鹤山市俊鸿房地产有限公司 7 2008-3-25 3820.87 35 517.99 4338.86
鹤山碧桂园雁山凤舞 2008037-2008044 鹤山市碧桂园物业发展有限公司 3~4 2008-3-11 5630.52 16 5630.52
鹤山碧桂园花岸 2008035-2008036 鹤山市碧桂园物业发展有限公司 6 2008-3-11 14815.2 158 1534.42 16349.62
沙坪镇新业路以北锦绣华虹E1E2E3座 2008034 鹤山市华虹房地产开发有限公司 地下1层、地上12层 2008-3-3 13924.9 99 1937.27 825.2 16687.37
桃源镇富民新村3座 2008033 鹤山市华侨房地产公司 7 2008-1-23 2885.13 28 2885.13
项目名称 预售证编号 开发单位名称 层数 发证日期 住宅面积 套数 商业用房 其它 合计
 共18页 << [1] 2 3 4 5 >>
备案编号:粤ICP备05056380号
版权所有:鹤山市建设局  联系电话:0750-8888342
鹤山市建设局治理商业贿赂举报邮箱:zhjb@hsjs.com.cn
鹤山市建设局党务、政务公开举报电话:8888342
鹤山市行政投诉中心电话:0750-8802020
E_mail:webmaster@hsjs.com.cn
技术支持:鹤山市普拓软件科技有限公司