首  页   行业动态   政策法规   机构职能   鹤山建筑   企业名录   收发文件   造价信息   下载中心   建筑论坛   管理登录   网上办公 
 查找内容
 共43页 << [1] 2 3 4 5 >>
项目名称 预售证编号 开发单位名称 层数 发证日期 住宅面积 套数 商业用房 其它 合计
十里方圆国风和风居、清风居、润风居惠风居 20110288 鹤山市方圆房地产发展有限公司 33 2011-9-23 48137.42 216 48137.42
银业·雁山城御林郡(G2区) 20110281-20110287 江门银雁房地产开发有限公司 3,4 2011-9-23 6671.98 14 6671.98
十里方圆怡和里一区 20110278-20110280 鹤山市方圆房地产发展有限公司 3,4 2011-9-22 3599.76 6 3599.76
碧桂园·公园1号柏丽湾A区 20110277 鹤山市碧桂园物业发展有限公司 19 2011-9-22 43381.73 389 43381.73
鹤山碧桂园山水云间四期 20110276 鹤山市碧桂园物业发展有限公司 3 2011-9-9 520.3 2 520.3
鹤山碧桂园芳邻三期B区 20110275 鹤山市碧桂园物业发展有限公司 3 2011-9-9 688.96 4 688.96
鹤山碧桂园芳邻四期B区 20110271-20110274 鹤山市碧桂园物业发展有限公司 3 2011-9-9 2755.84 16 2755.84
银业.雁山城御林郡(G2区) 20110264-20110270 江门银雁房地产开发有限公司 4 2011-9-8 5421.01 14 5421.01
银业.雁山城御林郡(G1区) 20110263 江门银雁房地产开发有限公司 4 2011-9-8 893.63 2 893.63
鹤山坚美园阳光水岸10座 20110262 鹤山市坚美房地产开发有限公司 17 2011-9-2 8028.94 54 8028.94
南景湾二期5、6座 20110261 鹤山市鸿润房地产开发有限公司 9 2011-8-18 11126.72 94 230.61 11357.33
十里方圆怡和里 20110232-20110260 鹤山市方圆房地产发展有限公司 3,4 2011-8-12 24278.57 58 24278.57
鹤山碧桂园山水云间四期 20110229-20110231 鹤山市碧桂园物业发展有限公司 3 2011-8-12 1499.6 6 1499.6
鹤山富域城A、C座 20110228 鹤山市富域实业发展有限公司 24 2011-7-29 17277.6 132 3016.54 20294.14
鹤山碧桂园山水云间四期 20110225-20110227 鹤山市碧桂园物业发展有限公司 3 2011-7-29 1477.31 6 1477.31
项目名称 预售证编号 开发单位名称 层数 发证日期 住宅面积 套数 商业用房 其它 合计
 共43页 << [1] 2 3 4 5 >>
备案编号:粤ICP备05056380号
版权所有:鹤山市住房和城乡建设局   联系电话:0750-8888342
鹤山市住房和城乡建设局 治理商业贿赂举报邮箱:zhjb@hsjs.com.cn
鹤山市住房和城乡建设局 党务、政务公开举报电话:8888342
鹤山市行政投诉中心电话:0750-8802020
E_mail:webmaster@hsjs.com.cn
技术支持:鹤山市普拓软件科技有限公司